檢測公示
當(dāng)前位置:
首頁 - 檢測公示
2024年江西巨先新材料科技有限公司檢測信息公示
發(fā)布時(shí)間:2024-11-21
點(diǎn)擊量:102
用人單位名稱 | 江西巨先新材料科技有限公司 | ||
工作場所地址 | 江西省高安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園錦繡大道以北 | ||
聯(lián)系人 | 朱慶剛 | 陪同人 | 朱慶剛 |
現(xiàn)場調(diào)查時(shí)間 | 2024年11月8日 | 現(xiàn)場采樣/測量 時(shí)間 | 2024年11月11日 |
實(shí)驗(yàn)室檢測 完成時(shí)間 | 2024年11月14日 | 出具檢測報(bào)告 時(shí)間 | 2024年11月20日 |
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 邱飛文、孫叢 | ||
現(xiàn)場采樣/測量人員 | 王仁平、何濤 | ||
實(shí)驗(yàn)室檢測 人員 | 王遠(yuǎn)景、易艷瓊 | ||
現(xiàn)場照片 | |||
![]() |